Stillingen

Vis runde Vis sæson: Vis runde:
HoldnavnPointKampeVundneUafgj.TabteAdv.Udv.MÃ¥l+MÃ¥l -Diff.B.F.I. kr.UdeblivelserHoldnr
Ø. Sundby 40 18 13 2 3 3 0 55 29 26 100 0 11
Asaa 39 18 12 4 2 2 1 49 15 34 0 0 4
Langholt SK 32 18 10 2 6 2 0 49 41 8 0 0 15
Vodskov 29 18 10 1 7 7 0 50 43 7 0 0 10
Hals 25 18 8 2 8 4 0 30 31 -1 0 0 7
Dronninglund 23 18 6 5 7 1 0 24 33 -9 0 0 5
Hjallerup Øldboys 22 18 6 5 7 2 1 34 37 -3 0 0 1
Gandrup / V. Hassing 14 18 5 2 11 9 0 30 41 -11 0 0 6
Ulsted B 12 18 5 1 12 13 0 27 52 -25 0 0 9
Vadum IF 5 18 2 2 14 10 0 23 49 -26 0 0 13

 Hjælp

 Signaturforklaring til stilling

 Signaturforklaring til Kamp-tabeller